__NOTE-PUBBL__

Elezioni Regionali del 12 e 13 ottobre 2025

TOSCANA ROSSA
NOMINATIVO TOT. Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12
Manicardi Caterina 10 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 2 2
Bruno Giovanni 7 0 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0
Carnevale Simona 6 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0
Bernardeschi Antonio detto Pitto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Casalini Fatrizia 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Teotino Simone Stefano 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Benedetti Arianna 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Magni Emanuele Rocco 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
FRATELLI D'ITALIA
NOMINATIVO TOT. Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12
Petrucci Diego 466 31 33 47 28 48 23 40 18 25 19 62 92
Bulleri Serena 159 7 15 10 5 12 6 8 7 16 10 20 43
Nerini Maurizio 52 2 2 9 5 11 6 6 1 2 7 0 1
Del Rosso Elena 84 5 3 16 6 15 5 6 2 10 5 3 8
Fabbrini Simone 25 2 3 2 0 2 8 1 1 0 2 4 0
Rocchi Silvia 30 2 4 1 0 3 5 2 1 3 2 2 5
Stella Nicolo' Biagio 15 2 1 3 0 1 1 4 1 1 1 0 0
Martini Federica 375 33 29 48 25 43 27 33 18 26 27 29 37
NOI MODERATI CIVICI PER TOMASI
NOMINATIVO TOT. Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12
D'Addario Paolo 8 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 1
Crimeni Caterina 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fidanzi Paolo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvadori Elisabetta 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Marinari Luca 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Baldi Mariangela 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Giorgi Alessandro 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
E' ORA! LISTA CIVICA TOMASI PRESIDENTE
NOMINATIVO TOT. Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12
Rossi Francesco 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Bendinelli Francesca 6 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Giannelli Mauro 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guazzini Chiara 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nati Marco 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lenci Irene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orazzini Vittorio Massimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosaspina Luciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORZA ITALIA-UDC- TOMASI PRESIDENTE
NOMINATIVO TOT. Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12
Bonsangue Raffaella 43 5 2 2 4 8 0 5 3 9 2 1 2
Paladini Lorenzo 19 1 2 1 0 4 1 1 1 3 3 0 2
Del Grande Manuela 27 0 4 4 1 3 4 3 3 4 0 1 0
Sbragia Roberto 31 4 1 3 4 9 2 2 0 3 2 1 0
Poli Veronica 7 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
Lami Corrado 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Salvadori Roberta 24 2 3 1 2 2 2 0 1 2 4 2 3
Innocenti Marzio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEGA SALVINI PREMIER
NOMINATIVO TOT. Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12
Meini Elena 105 9 5 11 10 12 10 11 4 5 15 7 6
Petralli Giorgio 16 1 1 0 0 1 3 1 2 1 1 2 3
Fontanelli Guendalina 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Baldi Flavio 128 6 13 6 14 22 13 14 5 11 20 2 2
Poldaretti Paola 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Nieri Romano 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Bellomini Maria Grazia 11 2 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0 2
Ciavarrella Angelo 6 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
EUGENIO GIANI PRESIDENTE CASA RIF.
NOMINATIVO TOT. Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12
Eligi Federico 15 0 2 2 3 1 1 1 0 1 2 1 1
Balducci Agnese 17 1 2 1 0 1 2 1 3 1 3 1 1
Ceccarelli Sandro 26 2 1 0 1 2 0 1 0 1 0 11 7
Benini Roberta 12 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 2 2
Squicciarini Matteo 48 6 4 3 4 1 3 9 4 3 4 5 2
Vanni Maria 27 3 2 0 1 2 0 4 0 1 0 9 5
Cali' Michael Alexander 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Campera Elena 6 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
MOVIMENTO 5 STELLE
NOMINATIVO TOT. Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12
Galletti Irene 38 3 3 2 3 5 2 5 3 2 4 4 2
Bosco Fausto 13 1 3 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1
Zuccaro Elisabetta 8 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 2
Loconsole Claudio 10 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 2 1
De Biasi Sara 13 3 1 1 2 0 3 0 0 3 0 0 0
PARTITO DEMOCRATICO
NOMINATIVO TOT. Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12
Trapani Matteo 66 5 9 4 5 4 5 6 4 11 5 4 4
Nardini Alessandra 489 42 38 39 40 31 42 43 40 38 61 32 43
Ferrante Andrea 41 6 4 3 4 3 0 4 3 3 1 6 4
Sparapani Catia 14 0 1 0 1 2 1 1 0 3 2 0 3
Mazzeo Antonio 304 29 30 26 22 13 36 24 41 24 28 11 20
Taddei Katia 15 1 0 2 0 0 2 0 2 3 2 0 3
Toti Gabriele 322 36 17 28 18 23 26 26 26 17 34 33 38
ALLEANZA VERDI SINISTRA
NOMINATIVO TOT. Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12
Ghimenti Massimiliano 14 1 0 2 2 1 1 0 2 0 2 0 3
Scatena Lucia 16 4 0 2 0 2 1 2 0 0 3 1 1
Cecchetti Francesco 23 6 2 2 0 2 1 2 1 0 4 0 3
De Felice Cinzia 11 2 0 0 0 2 3 1 0 0 1 0 2
Bertelli Massimiliano 41 9 2 6 4 9 0 3 2 0 0 4 2
Fallani Diletta 9 0 1 1 2 2 0 0 2 0 0 1 0
Guerrini Luca 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Rovini Dina 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0