
![]() |
TOSCANA A SINISTRA |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavallini Laura | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Bontempelli Sergio | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gazineo Claudia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bruno Giovanni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palagi Carlotta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gariano luigi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vangieri Daniela Dominica | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stampacchia Mauro | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
MOVIMENTO 5 STELE |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauriciella Luca | 38 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 7 |
| De Biasi Sara | 29 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 |
| Mazzei Andrea | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Baronti Anna | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Mannini Gianfranco | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Favilla Patrizia | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bonadio Emanuele | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
EUROPA VERDE |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brogi Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guidi Alessandra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Froli Gianluca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lugano Marta Glenda | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nicoli Roberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vincenzo Gaia Memmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pardini Luca Fidia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
PARTITO DEMOCRATICO |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nardini Alessandra | 414 | 43 | 25 | 39 | 36 | 22 | 34 | 39 | 36 | 37 | 52 | 26 | 25 |
| Galeoti Carlo | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| signorini Fiorella | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Pieroni Andrea | 191 | 28 | 10 | 18 | 15 | 10 | 19 | 17 | 14 | 14 | 20 | 11 | 15 |
| Scognamiglio Maria detta Antonella | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lunardi Giancarlo | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Frosini Barbara | 164 | 6 | 19 | 18 | 23 | 12 | 21 | 6 | 21 | 21 | 5 | 3 | 9 |
| Mazzeo Antonio | 476 | 42 | 35 | 51 | 46 | 29 | 50 | 40 | 39 | 44 | 45 | 18 | 37 |
![]() |
SVOLTA |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meloni Elisa | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Aconito Mirko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borrello Anna Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alticozzi Lucio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vasselli Claudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damiani Fabrizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malacarne Paolo | 27 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Boschi Chiara | 18 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Gigli Zaccarias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catalanotto Ellisabetta detta Betta | 24 | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Luzzatti Tommaso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferri Maria detta Mary | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Turini Graziano | 29 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rughi Alice | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
ITALIA VIVA |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eligi Federico | 28 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Bianchi Bandienlli Paparoni Maria Elena | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Sonetti Massimiliano | 78 | 14 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 17 | 8 |
| Magnani Maria Caterina | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alì Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mencacci Franca | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fedeli Leonardo | 25 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Dani Giulia | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
![]() |
ORGOGLIO TOSCANA GIANI PRES. |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidanzi Paolo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nieri Ilaria | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Fasano Sergio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guidi Silvia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petralli Simone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Manzoni Nadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neri Nadio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bacci Giulia | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
PARTITO COMUNISTA ITALIANO |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreoli Patrizio | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Balisciano Marialuisa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fagiolini Fabrizio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mango Lucia | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luigi Gasperini | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salvetti Graziella | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
MOVIMENTO 3V |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortolani Rossella | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Becagli Fabio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unisoni Fabio | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teodori Luca | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
PARTITO COMUNISTA |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sale Francesco | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dal Canto Chiara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Santerini Nicolo' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Poallastrini Vanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fogli Paride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balestra Erica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calafiore Corrado | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| roncucci Ambra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrucci Diego | 134 | 11 | 8 | 6 | 11 | 23 | 4 | 17 | 10 | 17 | 3 | 11 | 13 |
| Munno Sandra | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Bagnoli Matteo | 186 | 10 | 12 | 18 | 8 | 18 | 11 | 13 | 14 | 1 | 3 | 31 | 47 |
| Busiello Chantal | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bonta' Johann | 36 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| Cicala Benedetta | 552 | 26 | 33 | 27 | 27 | 64 | 26 | 45 | 26 | 21 | 15 | 97 | 145 |
| Ticciati Roberto | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Scocca Antonella | 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
![]() |
LEGA NORD - SALVINI PREMIER |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meini Elena | 213 | 15 | 16 | 21 | 26 | 20 | 24 | 20 | 16 | 17 | 14 | 10 | 14 |
| Bargagna Alessandro | 87 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | 11 | 9 | 6 | 6 | 8 |
| boggi Ilaria | 83 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 12 | 0 | 7 | 5 |
| Gabbriellini Gabriele | 44 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| Gambaccini Gianna | 37 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Frullano Giovanni | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Calvetti Beatrice Maria | 140 | 15 | 13 | 11 | 17 | 6 | 9 | 23 | 6 | 25 | 11 | 2 | 2 |
| Tecce antonio Pericle | 22 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
![]() |
TOSCANA CIVICA PER IL CAMBIAMENTO |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassini Antonella | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baldi Flavio | 90 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 13 | 4 | 14 | 15 | 1 | 2 |
| Zocchi Daniela | 38 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| Gemignani Raffaello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sadouk Awatif | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bacci Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iones Vincenza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gambini Gianliuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
FORZA ITALIA - UDC |
|---|
| NOMINATIVO | TOT. | Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattolini Leonardo | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Mannari Elena | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Benotto Gabriele | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ciampi Patrizia | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Buscemi Riccardo | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Matteucci Giovanna | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Buonfiglio Pasqualino | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gabellieri Lisa | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |