intestazione
Elezioni 2020
Dati definitivi votanti
65,21%
Votanti:
6473
Iscritti:
9927
Elezioni Regionali 2020

Elezioni Regionali 2015
del 31 maggio 2015

Elezioni Europee 2019
del 26 maggio 2019
Sez. Dati definitivi votanti Dati definitivi votanti Dati definitivi votanti
Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot.
1 832 591 71,03% 927 457 49,30% 817 591 72,34%
2 859 539 62,75% 866 398 45,96% 857 576 67,21%
3 829 544 65,62% 1015 482 47,49% 809 571 70,58%
4 942 515 54,67% 659 279 42,34% 880 527 59,89%
5 839 576 68,65% 755 384 50,86% 822 588 71,53%
6 733 492 67,12% 746 390 52,28% 715 527 73,71%
7 857 598 69,78% 1010 493 48,81% 832 593 71,27%
8 784 453 57,78% 823 399 48,48% 769 519 67,49%
9 815 513 62,94% 722 340 47,09% 825 540 65,45%
10 818 544 66,50% 696 366 52,59% 809 549 67,86%
11 781 545 69,78% 775 359 46,32% 783 540 68,97%
12 838 563 67,18% 839 456 54,35% 820 598 72,93%
Elezioni Regionali 2020

Elezioni Regionali 2015
del 31 maggio 2015

Elezioni Europee 2019
del 26 maggio 2019
Sez. Votanti ore 23 Votanti ore 19 Votanti ore 19
Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot.
1 832 415 49,88% 927 353 38,08% 817 497 60,83%
2 859 408 47,50% 866 298 34,41% 857 476 55,54%
3 829 405 48,85% 1015 370 36,45% 809 458 56,61%
4 942 402 42,68% 659 229 34,75% 880 454 51,59%
5 839 425 50,66% 755 294 38,94% 822 496 60,34%
6 733 363 49,52% 746 297 39,81% 715 449 62,80%
7 857 437 50,99% 1010 355 35,15% 832 494 59,38%
8 784 331 42,22% 823 315 38,27% 769 434 56,44%
9 815 373 45,77% 722 257 35,60% 825 449 54,42%
10 818 404 49,39% 696 281 40,37% 809 454 56,12%
11 781 404 51,73% 775 223 28,77% 783 405 51,72%
12 838 399 47,61% 839 299 35,64% 820 474 57,80%
Elezioni Regionali 2020

Elezioni Regionali 2015
del 31 maggio 2015

Elezioni Europee 2019
del 26 maggio 2019
Sez. Votanti ore 19 Votanti ore 19 Votanti ore 19
Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot.
1 832 343 41,23% 927 353 38,08% 817 497 60,83%
2 859 326 37,95% 866 298 34,41% 857 476 55,54%
3 829 323 38,96% 1015 370 36,45% 809 458 56,61%
4 942 339 35,99% 659 229 34,75% 880 454 51,59%
5 839 357 42,55% 755 294 38,94% 822 496 60,34%
6 733 287 39,15% 746 297 39,81% 715 449 62,80%
7 857 345 40,26% 1010 355 35,15% 832 494 59,38%
8 784 275 35,08% 823 315 38,27% 769 434 56,44%
9 815 306 37,55% 722 257 35,60% 825 449 54,42%
10 818 325 39,73% 696 281 40,37% 809 454 56,12%
11 781 318 40,72% 775 223 28,77% 783 405 51,72%
12 838 303 36,16% 839 299 35,64% 820 474 57,80%
Elezioni Regionali 2020

Elezioni Regionali 2015
del 31 maggio 2015

Elezioni Europee 2019
del 26 maggio 2019
Sez. Votanti ore 12 Votanti ore 12 Votanti ore 12
Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot.
1 832 119 14,30% 927 157 16,94% 817 177 21,66%
2 859 125 14,55% 866 137 15,82% 857 181 21,12%
3 829 135 16,28% 1015 152 14,98% 809 149 18,42%
4 942 158 16,77% 659 111 16,84% 880 210 23,86%
5 839 135 16,09% 755 149 19,74% 822 186 22,63%
6 733 112 15,28% 746 122 16,35% 715 160 22,38%
7 857 126 14,70% 1010 140 13,86% 832 181 21,75%
8 784 112 14,29% 823 138 16,77% 769 169 21,98%
9 815 122 14,97% 722 100 13,85% 825 195 23,64%
10 818 139 16,99% 696 124 17,82% 809 168 20,77%
11 781 95 12,16% 775 78 10,06% 783 124 15,84%
12 838 116 13,84% 839 133 15,85% 820 165 20,12%