intestazione

Elezioni Regionali 2015

Voti di preferenza

Comune di Santa Croce sull'Arno

Servizio Elettorale


Lista n. 1 - Pass. Toscana

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12 TOT.
1 Latrofa Raffaele 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2 Bassini Antonella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ferraro Roberto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
4 Martorano Anna Maria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 Biasci Mario 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
6 Sartini Elisabetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ticciati Roberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bastillo Rosalinda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lista n. 2 - Mov. 5 Stelle

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12 TOT.
1 Galletti Irene 10 8 11 8 3 7 11 16 12 12 8 13 119
2 Bartalucci Marco 9 7 15 8 4 10 17 12 7 3 8 8 108
3 Torrini Giulia 1 5 1 3 1 1 1 3 4 4 1 3 28
4 Dell'ìAquila Enzo 1 1 2 1 0 2 0 5 0 0 0 0 12
5 Atzori Emanuela 1 0 1 0 2 4 0 3 1 0 1 1 14
6 Pagnotta Pierluigi 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 7
7 Leonardi Catiuscia 2 3 2 0 0 2 3 2 0 2 1 3 20
8 Mazzucca Stefano 0 1 0 3 0 0 2 1 1 4 0 1 13

Lista n. 3 - Pop. Toscano

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12 TOT.
1 Balatreasi Marco 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
2 Lo Russo Cinzia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
3 Lazzeroni Carlo 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
4 Melandri Letizia 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
5 Manneschi Marco 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
6 Tonelli Elisa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
7 Sorrente Filippo Carlo 1 1 0 5 1 0 4 1 0 0 3 0 16
8 Vanni Maria 1 1 0 5 1 0 4 1 0 0 4 0 17

Lista n. 4 - PD

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12 TOT.
1 Mazzeo Antonio 31 40 49 11 19 61 53 42 30 27 13 30 406
2 Bongiovanni Patrizia 7 5 10 4 2 4 7 4 5 4 5 10 67
3 Nocchi Francesco 23 20 21 15 12 9 22 18 11 8 5 2 166
4 Batini Anna 5 2 5 4 3 7 7 4 4 4 4 4 53
5 Ferrucci Ivan 28 16 25 10 11 15 25 17 14 35 28 6 230
6 Conti Cristina 6 3 2 2 5 4 6 7 3 2 1 3 44
7 Pieroni Andrrea 13 6 11 7 8 9 7 9 2 6 18 21 117
8 Nardini Alessandra 25 18 23 15 7 29 34 18 14 14 20 10 227

Lista n. 5 - FI

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12 TOT.
1 Bonsangue Raffaella 3 4 5 1 3 3 2 1 3 4 1 3 33
2 Cuccu Luca 1 0 1 4 0 1 1 0 1 2 1 2 14
3 Quaglierini Letizia 10 11 12 10 10 33 24 21 5 8 7 4 155
4 Cappelli Giacomo 3 3 3 2 5 8 7 13 3 4 3 2 56
5 Barabotti Federica 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 5
6 Nascosti Nicola 5 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 1 12
7 Marianetti Cecilia 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
8 Biondi Enrico 1 2 2 0 2 1 3 0 0 0 1 1 13

Lista n. 6 - Lega Toscana

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12 TOT.
1 Nieri Silvia 0 2 0 0 1 1 2 1 0 3 2 1 13
2 Micheli Clavier Luis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Bini Franca Gianna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Abate Fabrizio 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 Rossi Rosa Maria 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Peluso Giovanni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lista n. 7 - Lega Nord

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12 TOT.
1 Romagnoli Franco 5 12 9 6 13 4 11 11 14 4 11 11 111
2 Ceccardi Susanna 14 10 8 6 9 1 15 6 12 4 7 7 99
3 Salvini Roberto 21 30 21 15 19 12 21 19 12 22 29 28 249
4 Sbrana Cecilia 3 1 2 3 8 3 1 3 3 2 0 5 34
5 Gabbriellini Gabriele 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 11
6 Giannetti Michela 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 2 2 9
7 Mancin Stefano 1 2 0 2 2 0 2 1 1 2 0 2 15
8 Corridoni Selene 1 0 1 1 2 2 2 1 0 1 0 2 13

Lista n. 8 - Fratelli d'Italia

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12 TOT.
1 Petrucci Diego 5 3 5 6 15 5 9 2 7 3 6 11 77
2 Avolio Sonia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
3 Morelli Francesco 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 6
4 Meropini Antonella 18 14 17 18 38 20 22 12 21 9 7 14 210
5 Ruggiero Giuseppe 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4
6 Munno Sandra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 Taddei Yuri 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 5
8 Vannucci Federica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Lista n. 9 - Si Toscana

N. NOMINATIVO VOTI DI PREFERENZA VALIDI
Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 5 Sez. 6 Sez. 7 Sez. 8 Sez. 9 Sez. 10 Sez. 11 Sez. 12 TOT.
1 Bardelli Beatrice 0 1 3 0 1 1 0 2 1 0 0 2 11
2 Cecchetti Francesco 13 7 8 4 10 4 2 1 3 3 1 1 57
3 Camici Arianna 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Corti Andrea 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
5 Mango Lucia 1 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 1 9
6 Demba Dia Papa 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 6
7 Nadalutti Tiziana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Ribechini Maurizio 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4