intestazione

Comune di Santa Croce sull'Arno

Servizio Elettorale

 

Elezioni Regionali 2015

AFFLUENZA PARZIALE

1a rilevazione

Elezioni Europee 2014

AFFLUENZA PARZIALE

1a rilevazione

Sez. Votanti alle ore 12 Votanti alle ore 12 
Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot.
Tot. 9833 1541 15,67% 9769 2030 20,78%
1 927 157 16,94% 917 177 19,30%
2 866 137 15,82% 866 182 21,02%
3 1015 152 14,98% 999 201 20,12%
4 659 111 16,84% 636 161 25,31%
5 755 149 19,74% 740 165 22,30%
6 746 122 16,35% 760 160 21,05%
7 1010 140 13,86% 1006 186 18,49%
8 823 138 16,77% 826 207 25,06%
9 722 100 13,85% 731 153 20,93%
10 696 124 17,82% 841 149 17,72%
11 775 78 10,06% 687 137 19,94%
12 839 133 15,85% 760 152 20,00%

 

Elezioni Regionali 2015

AFFLUENZA PARZIALE

2a rilevazione

Elezioni Europee 2014

AFFLUENZA PARZIALE

2a rilevazione

Sez. Votanti alle ore 19 Votanti alle ore 19
Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot.
Tot. 9833 3571 36,32% 9769 5111 52,32%
1 927 353 38,08% 917 470 51,25%
2 866 298 34,41% 866 419 48,38%
3 1015 370 36,45% 999 523 52,35%
4 659 229 34,75% 636 316 49,69%
5 755 294 38,94% 740 396 53,51%
6 746 297 39,81% 760 406 53,42%
7 1010 355 35,15% 1006 540 53,68%
8 823 315 38,27% 826 461 55,81%
9 722 257 35,60% 731 381 52,12%
10 696 281 40,37% 841 388 46,14%
11 775 223 28,77% 687 363 52,84%
12 839 299 35,64% 760 448 58,95%

 

Elezioni Regionali 2015

AFFLUENZA DEFINITIVA

Dato finale

Elezioni Europee 2014

AFFLUENZA DEFINITIVA

Dato finale

Sez. Votanti alle ore 23 Votanti alle ore 23
Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot.
Tot. 9833 4803 48,85% 9769 6952 71,16%
1 927 457 49,30% 917 684 74,59%
2 866 398 45,96% 866 578 66,74%
3 1015 482 47,49% 999 724 72,47%
4 659 279 42,34% 636 389 61,16%
5 755 384 50,86% 740 554 74,86%
6 746 390 52,28% 760 553 72,76%
7 1010 493 48,81% 1006 738 73,36%
8 823 399 48,48% 826 580 70,22%
9 722 340 47,09% 731 515 70,45%
10 696 366 52,59% 841 499 59,33%
11 775 359 46,32% 687 528 76,86%
12 839 456 54,35% 760 610 80,26%