__NOTE-PUBBL__

Referendum n. 4 Esclusione responsabilita' infortuni

Votanti definitivi
Referendum n. 4
Esclusione responsabilita' infortuni
Referendum n. 1 (2022)
Incandididabilita' dopo condanna
Elezioni Amministrative
del 8 e 9 giugno 2024
Sez. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot.
Tot. 9633 2939 30,51% 9447 1774 18,78% 10030 6127 61,09%
1 841 247 29,37% 846 169 19,98% 862 553 64,15%
2 810 250 30,86% 780 123 15,77% 861 485 56,33%
3 825 243 29,45% 808 178 22,03% 835 525 62,87%
4 815 241 29,57% 812 122 15,02% 942 476 50,53%
5 813 224 27,55% 792 193 24,37% 841 545 64,80%
6 724 204 28,18% 700 142 20,29% 798 476 59,65%
7 867 299 34,49% 838 163 19,45% 881 591 67,08%
8 828 254 30,68% 762 119 15,62% 856 474 55,37%
9 785 212 27,01% 780 134 17,18% 791 459 58,03%
10 765 291 38,04% 755 124 16,42% 771 499 64,72%
11 757 248 32,76% 768 155 20,18% 786 511 65,01%
12 803 226 28,14% 806 152 18,86% 806 533 66,13%
votanti ore 23 di domenica 8 giugno
Referendum n. 4
Esclusione responsabilita' infortuni
Referendum n. 1 (2022)
Incandididabilita' dopo condanna
Elezioni Amministrative
del 8 e 9 giugno 2024
Sez. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot.
Tot. 9633 2231 23,16% 9447 1774 18,78% 10030 6127 61,09%
1 841 184 21,88% 846 169 19,98% 862 553 64,15%
2 810 201 24,81% 780 123 15,77% 861 485 56,33%
3 825 192 23,27% 808 178 22,03% 835 525 62,87%
4 815 201 24,66% 812 122 15,02% 942 476 50,53%
5 813 164 20,17% 792 193 24,37% 841 545 64,80%
6 724 137 18,92% 700 142 20,29% 798 476 59,65%
7 867 222 25,61% 838 163 19,45% 881 591 67,08%
8 828 197 23,79% 762 119 15,62% 856 474 55,37%
9 785 162 20,64% 780 134 17,18% 791 459 58,03%
10 765 228 29,80% 755 124 16,42% 771 499 64,72%
11 757 177 23,38% 768 155 20,18% 786 511 65,01%
12 803 166 20,67% 806 152 18,86% 806 533 66,13%
votanti ore 19 di domenica 8 giugno
Referendum n. 4
Esclusione responsabilita' infortuni
Referendum n. 1 (2022)
Incandididabilita' dopo condanna
Elezioni Amministrative
del 8 e 9 giugno 2024
Sez. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot.
Tot. 9633 1715 17,80% 9447 1265 13,39% 10030 2067 20,61%
1 841 134 15,93% 846 125 14,78% 862 177 20,53%
2 810 143 17,65% 780 99 12,69% 861 175 20,33%
3 825 145 17,58% 808 133 16,46% 835 159 19,04%
4 815 160 19,63% 812 90 11,08% 942 156 16,56%
5 813 123 15,13% 792 138 17,42% 841 175 20,81%
6 724 117 16,16% 700 104 14,86% 798 169 21,18%
7 867 159 18,34% 838 110 13,13% 881 163 18,50%
8 828 171 20,65% 762 76 9,97% 856 197 23,01%
9 785 136 17,32% 780 103 13,21% 791 170 21,49%
10 765 190 24,84% 755 91 12,05% 771 156 20,23%
11 757 131 17,31% 768 98 12,76% 786 183 23,28%
12 803 106 13,20% 806 98 12,16% 806 187 23,20%
votanti ore 12 di domenica 8 giugno
Referendum n. 4
Esclusione responsabilita' infortuni
Referendum n. 1 (2022)
Incandididabilita' dopo condanna
Elezioni Amministrative
del 8 e 9 giugno 2024
Sez. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot.
Tot. 9633 819 8,50% 9447 599 6,34% 10030 1122 11,19%
1 841 70 8,32% 846 53 6,26% 862 69 8,00%
2 810 73 9,01% 780 52 6,67% 861 115 13,36%
3 825 71 8,61% 808 51 6,31% 835 78 9,34%
4 815 91 11,17% 812 51 6,28% 942 52 5,52%
5 813 68 8,36% 792 65 8,21% 841 107 12,72%
6 724 44 6,08% 700 54 7,71% 798 109 13,66%
7 867 77 8,88% 838 62 7,40% 881 93 10,56%
8 828 87 10,51% 762 36 4,72% 856 91 10,63%
9 785 55 7,01% 780 50 6,41% 791 67 8,47%
10 765 82 10,72% 755 43 5,70% 771 106 13,75%
11 757 56 7,40% 768 37 4,82% 786 119 15,14%
12 803 45 5,60% 806 45 5,58% 806 116 14,39%