Comune di Santa Croce sull'Arno
Provincia di Pisa
Elezioni Amministrative - del 8 e 9 giugno 2024
61,09%
Votanti definitivi
Elezioni Amministrative
del 8 e 9 giugno 2024
Elezioni Amministrative
del 26 maggio 2019
Elezioni Camera Deputati
del 25 settembre 2022
Sez. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot. Elettori Votanti % Vot.
1 862 553 64,15% 822 590 71,78% 847 631 74,50%
2 861 485 56,33% 873 576 65,98% 773 528 68,31%
3 835 525 62,87% 823 571 69,38% 804 577 71,77%
4 942 476 50,53% 906 527 58,17% 816 517 63,36%
5 841 545 64,80% 831 588 70,76% 791 554 70,04%
6 798 476 59,65% 728 527 72,39% 696 500 71,84%
7 881 591 67,08% 842 592 70,31% 840 609 72,50%
8 856 474 55,37% 790 518 65,57% 774 465 60,08%
9 791 459 58,03% 829 541 65,26% 784 514 65,56%
10 771 499 64,72% 811 549 67,69% 745 519 69,66%
11 786 511 65,01% 791 540 68,27% 770 551 71,56%
12 806 533 66,13% 830 596 71,81% 799 582 72,84%
Votanti ore 19 di domenica 9 giugno
Elezioni Amministrative
del 8 e 9 giugno 2024
Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 862 453 52,55%
2 861 407 47,27%
3 835 438 52,46%
4 942 421 44,69%
5 841 472 56,12%
6 798 411 51,50%
7 881 488 55,39%
8 856 412 48,13%
9 791 392 49,56%
10 771 420 54,47%
11 786 440 55,98%
12 806 469 58,19%
Votanti ore 12 di domenica 9 giugno
Elezioni Amministrative
del 8 e 9 giugno 2024
Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 862 270 31,32%
2 861 270 31,36%
3 835 278 33,29%
4 942 281 29,83%
5 841 308 36,62%
6 798 255 31,95%
7 881 320 36,32%
8 856 269 31,43%
9 791 240 30,34%
10 771 263 34,11%
11 786 244 31,04%
12 806 285 35,36%
Votanti ore 23 di sabato 8 giugno
Elezioni Amministrative
del 8 e 9 giugno 2024
Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 862 181 21,00%
2 861 158 18,35%
3 835 183 21,92%
4 942 176 18,68%
5 841 207 24,61%
6 798 161 20,18%
7 881 214 24,29%
8 856 173 20,21%
9 791 148 18,71%
10 771 161 20,88%
11 786 151 19,21%
12 806 156 19,35%